Bosch EXPERT EXSR18V-90FC vs Makita DF002GA201 vs Makita HP002GA201
3 model yan yana; yalnız hepsinde yayımlanmış değerler gösterilir. Değerler üreticilerin resmî ürün sayfalarından alınmıştır.
| Teknik detay | Bosch EXPERT EXSR18V-90FC | Makita DF002GA201 | Makita HP002GA201 |
|---|---|---|---|
| Mandren | 1,5 / 13 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
| Ağırlık | 0,92 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Maks. tork | 36/65/- Nm | 30/64 Nm | 30/64 Nm |
| Boşta devir | 0 – 630 / 0 – 2.100 dev/dk | 0 – 600/2.200 dev/dk | 0 – 600/2.200 dev/dk |
| Akü gerilimi | 18,0 V | 40 V | 40 V |
Bir modelde yayımlanmayan değer tabloya alınmaz; bu, aletin o özelliğe sahip olmadığı anlamına gelmez. Tüm teknik değerler için ürün sayfasına bakın.
BU KARŞILAŞTIRMAYI SEPETE EKLE