Makita DA3010 vs Makita DA3010F vs Makita 6412
3 model yan yana; yalnız hepsinde yayımlanmış değerler gösterilir. Değerler üreticilerin resmî ürün sayfalarından alınmıştır.
| Teknik detay | Makita DA3010 | Makita DA3010F | Makita 6412 |
|---|---|---|---|
| Mandren | 763174 – 5 erkek tip | 763174 – 5 erkek tip | 9,52 mm |
| Ağırlık | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,3 kg |
| Boşta devir | 0 – 2.400 dev/dk | 0 – 2.400 dev/dk | 0 – 3.500 dev/dk |
| Giriş gücü | 450 W | 450 W | 450 W |
| Ahşapta delme çapı | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Çelikte delme çapı | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bir modelde yayımlanmayan değer tabloya alınmaz; bu, aletin o özelliğe sahip olmadığı anlamına gelmez. Tüm teknik değerler için ürün sayfasına bakın.
BU KARŞILAŞTIRMAYI SEPETE EKLE