Makita DP2010 vs Bosch GBM 6 RE vs Makita DF0300
3 model yan yana; yalnız hepsinde yayımlanmış değerler gösterilir. Değerler üreticilerin resmî ürün sayfalarından alınmıştır.
| Teknik detay | Makita DP2010 | Bosch GBM 6 RE | Makita DF0300 |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Boşta devir | 0 – 4.200 dev/dk | 0 – 4.000 dev/dk | 0 – 450/1500 dev/dk |
| Giriş gücü | 370 W | 350 W | 320 W |
| Ahşapta delme çapı | 15 mm | 15 mm | 28 mm |
| Çelikte delme çapı | 6,5 mm | 6,5 mm | 10 mm |
Bir modelde yayımlanmayan değer tabloya alınmaz; bu, aletin o özelliğe sahip olmadığı anlamına gelmez. Tüm teknik değerler için ürün sayfasına bakın.
BU KARŞILAŞTIRMAYI SEPETE EKLE