12 ölçüÖlçüler
| L | H | S | I | Keskin taraf | Makine / açıklama | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 12 | 1.5 | — | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M AA310 | Fiyat → |
| 12 | 12 | 1.5 | — | 4 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M BA310 | Fiyat → |
| 14 | 14 | 2 | — | 4 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | RG01M AA310 | Fiyat → |
| 15 | 12 | 1.5 | — | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M CA310 | Fiyat → |
| 20 | 12 | 1.5 | — | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M DA310 | Fiyat → |
| 30 | 12 | 1.5 | 14 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M EA310 | Fiyat → |
| 40 | 12 | 1.5 | 26 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M LA310 | Fiyat → |
| 50 | 12 | 1.5 | 26 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M FA310 | Fiyat → |
| 50 | 12 | 1.5 | 26 | 4 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG71M AA310 | Fiyat → |
| 60 | 12 | 1.5 | 26 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG08M GA310 | Fiyat → |
| 30 | 12 | 1.5 | 14 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG20M EA310 | Fiyat → |
| 50 | 12 | 1.5 | 26 | 2 TARAFI KESKİN | FREZE JİLETİ | CG20M FA310 | Fiyat → |


