38 ölçüKönig
PRF Dairesel Metal Profil Kesme Testereleri
Profil daire testerelerimiz CRV 80 Krom vanadium çelikten imal edilmiştir. Metal profil malzemelerin kesiminde kullanılır. Kuru kesim.
Ölçüler
| Kod | D | B | d | Z | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF-200-01 | 200 | 2,0 | 32 | 124 | Fiyat → |
| PRF-250-02 | 250 | 2,5 | 32 | 156 | Fiyat → |
| PRF-300-01 | 300 | 2,5 | 32 | 186 | Fiyat → |
| PRF-350-01 | 350 | 2,5 | 32 | 216 | Fiyat → |
| PRF-400-01 | 400 | 3,0 | 40 | 230 | Fiyat → |
| PRF-400-02 | 400 | 4,0 | 40 | 230 | Fiyat → |
| PRF-450-01 | 450 | 3,0 | 40 | 260 | Fiyat → |
| PRF-450-02 | 450 | 4,0 | 40 | 260 | Fiyat → |
| PRF-520-01 | 520 | 3,0 | 40 | 300 | Fiyat → |
| PRF-520-02 | 520 | 4,0 | 40 | 300 | Fiyat → |
| PRF-520-03 | 520 | 5,0 | 40 | 300 | Fiyat → |
| PRF-600-01 | 600 | 4,0 | 40 | 300 | Fiyat → |
| PRF-600-02 | 600 | 5,0 | 40 | 240-280-300 | Fiyat → |
| PRF-700-01 | 700 | 5,0 | 40 | 280-328-350 | Fiyat → |
| PRF-700-02 | 700 | 6,0 | 40 | 280-328-350 | Fiyat → |
| PRF-800-01 | 800 | 5,0 | 40 | 320-372-400 | Fiyat → |
| PRF-800-02 | 800 | 6,0 | 40 | 320-372-400 | Fiyat → |
| PRF-850-01 | 850 | 6,0 | 40 | 340 | Fiyat → |
| PRF-850-02 | 850 | 7,0 | — | 320-350-380 | Fiyat → |
| PRF-850-03 | 850 | 8,0 | — | 320-350-380 | Fiyat → |
| PRF-900-01 | 900 | 7,0 | — | 320-350-400 | Fiyat → |
| PRF-900-02 | 900 | 8,0 | — | 320-350-400 | Fiyat → |
| PRF-1000-01 | 1000 | 7,0 | — | 320-400-450 | Fiyat → |
| PRF-1000-02 | 1000 | 7,5 | — | 320-400-450 | Fiyat → |
| PRF-1000-03 | 1000 | 8,0 | — | 320-400-450 | Fiyat → |
| PRF-1000-04 | 1000 | 9,0 | — | 320-400-450 | Fiyat → |
| PRF-1000-05 | 1000 | 10,0 | — | 320-400-450 | Fiyat → |
| PRF-1100-01 | 1100 | 7,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1100-02 | 1100 | 8,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1100-03 | 1100 | 9,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1200-01 | 1200 | 7,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1200-02 | 1200 | 8,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1200-03 | 1200 | 9,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1200-04 | 1200 | 10,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1250-01 | 1250 | 7,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1250-02 | 1250 | 8,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1250-03 | 1250 | 9,0 | — | — | Fiyat → |
| PRF-1250-04 | 1250 | 10,0 | — | — | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)
- B
- Diş (kesim) genişliği (mm)
- d
- Mil deliği çapı (mm)
- Z
- Diş sayısı
Aynı ölçüde diğer markalar
Çap, mil deliği ve diş sayısı bu serideki bir bıçakla aynı olanlar. Diş geometrisi ve kullanım alanı farklı olabilir; seri sayfasından kontrol edin.
Ø400 mm · mil 40 mm · 230 dişBu seride: PRF-400-01, PRF-400-02
Ø450 mm · mil 40 mm · 260 dişBu seride: PRF-450-01, PRF-450-02
Ø520 mm · mil 40 mm · 300 dişBu seride: PRF-520-01, PRF-520-02, PRF-520-03
Ø600 mm · mil 40 mm · 300 dişBu seride: PRF-600-01




