7 ölçüNetmak
T15 Sert Metal Ayarlanabilir Çiftli Çizici Testereler
Yonga lamine veya iki yüz üzerine plakalanmış panellerin ön kesimini yapar, plakaların alt kırılmalarını önler. Çift testereyi raynellerle kalınlık ayarlama kolaylığı
- Makineler
- Yatay ve dikey ebatlama, ön çizicili yatar daire makinaları
- Malzeme
- Yonga lamine veya iki yüz üzerine plakalanmış panellerin kırıksız ön kesimini yapar.
- Özellikler
- Düz bileme formu pozitif kesim açılı
Ölçüler
| Kod | D | B | d | Z | a° | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15-802840201010 | 80 | 2.8-4.0 | 20 | 10+10 | 11 | Fiyat → |
| T15-1002840201212 | 100 | 2.8-4.0 | 20 | 12+12 | 11 | Fiyat → |
| T15-1202840201212 | 120 | 2.8-4.0 | 20 | 12+12 | 11 | Fiyat → |
| T15-1252840201212 | 125 | 2.8-4.0 | 20 | 12+12 | 11 | Fiyat → |
| T15-1602840301616 | 160 | 2.8-4.0 | 30 | 16+16 | 11 | Fiyat → |
| T15-1802840301818 | 180 | 2.8-4.0 | 30 | 18+18 | 11 | Fiyat → |
| T15-2002840203030 | 200 | 2.8-4.0 | 20 | 30+30 | 11 | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)
- B
- Diş (kesim) genişliği (mm)
- d
- Mil deliği çapı (mm)
- Z
- Diş sayısı
- a°
- Kesme açısı



