Testeresan
19 ölçüTesteresan
Bi Metal Şerit Testereler – M42 Çok Amaçlı Kullanım
- Özellikler
- DİŞ SAYISI 1” (TPI): 2,54 cm’deki diş sayısı. Tüm genişliklerde 4/6 diş açısı 10 derece (pozitif) dir. DİŞ SAYISI 1” (TPI): 2,54 cm’deki diş sayısı. 27 mm 4/6 diş açısı 0 derece veya 5 derece olarak iki farklı seçenek mevcuttur.
Ölçüler
| Genişlik | Kalınlık | Diş sayısı (TPI) |
|---|---|---|
| 6 | 0.60 | 6-(10/14) |
| 6 | 0.90 | 6-10-14-(10/14) |
| 10 | 0.60 | 6-8-(10/14) |
| 10 | 0.90 | 4-6-8-10-14-(10/14) |
| 13 | 0.60 | 6-10-14-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 13 | 0.90 | 4-6-8-10-14-(6/10)-(10/14) |
| 20 | 0.90 | 4-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 27 | 0.90 | 2-3-4-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 34 | 1.10 | 1.25-2-3-4-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10) |
| 41 | 1.30 | 1.25-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8) |
| 27 | 0.90 | (2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12) |
| 34 | 1.10 | (2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8) |
| 41 | 1.30 | (1.5-2)-(2/3)-(3/4)-(4/6) |
| 54 | 1.60 | (0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3)-(3/4) |
| 67 | 1.60 | (0.75/1.25) |
| 20 | 0.90 | (5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 27 | 0.90 | (2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 34 | 1.10 | (2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8) |
| 41 | 1.30 | (1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6) |
Aynı gruptaki diğer seriler
Tümü →Fotoğraf yok
König
Ahşap İçin Şerit Testereler (Martin Miller)
17 ölçü
Fotoğraf yok
König
Bi-Metal M42 Şerit Testere
10 ölçü
Fotoğraf yok
König
Karbon Çeliği Şerit Testere
7 ölçü
Fotoğraf yok
König
Et ve Balık Kesiminde Kullanılan Şerit Testereler
2 ölçü
Fotoğraf yok
König
Kağıt, Sünger ve Strafor Kesiminde Kullanılan Şerit Bıçaklar
17 ölçü