8 ölçüFreud
Karbür Freze Finish Spiralli Performans Z=2+2 Pozitif+Negatif
Yüksek ilerleme hızına sahip uygulamalar için CNC frezeleme.
- Özellikler
- Helisel aşağı kesim, iş parçasını bağlamaya yardımcı olma, panelin üst tarafında en iyi yüzeyi sağlamak üzere, aşağı doğru talaş tahliyesi
- Ne için uygun
- Laminatlar, ağaç kompozitleri ve masif ahşap malzemelerde mükemmel bir yüzey sağlayarak ebatlama, kanal açma ve rampalı dalma için
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | Açıklama | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 70 | 6 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | RCL4M03001 | Fiyat → |
| 8 | 22 | 70 | 8 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN310R | Fiyat → |
| 8 | 32 | 70 | 8 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN410R | Fiyat → |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN350R | Fiyat → |
| 12 | 32 | 90 | 12 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN360R | Fiyat → |
| 12 | 42 | 100 | 12 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN370R | Fiyat → |
| 18 | 55 | 110 | 18 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN450R | Fiyat → |
| 20 | 55 | 120 | 20 | 2+2 | PERFORMANS KESİM 2+2 POZİTİF-NEGATİF KARBÜR | SCH2XFN455R | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı




