10 ölçüFreud
Karbür Freze Kaba Spiralli Z=3 Pozitif
Çok yüksek ilerleme hızına sahip uygulamalar için talaş kırıcılı CNC frezeleme.
- Özellikler
- Helisel yukarı kesim, iyi talaş akışı, yukarı doğru talaş tahliyesi
- Ne için uygun
- Ağaç kompozitleri ve masif ahşap malzemelerde kaba bir yüzey sağlayarak ebatlma, kanal açma ve dalma için
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | Açıklama | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 80 | 8 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN506R | Fiyat → |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN512R | Fiyat → |
| 10 | 42 | 90 | 10 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN514R | Fiyat → |
| 12 | 32 | 80 | 12 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN518R | Fiyat → |
| 12 | 52 | 100 | 12 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN522R | Fiyat → |
| 14 | 52 | 100 | 14 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN530R | Fiyat → |
| 16 | 52 | 110 | 16 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN536R | Fiyat → |
| 18 | 52 | 110 | 18 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN540R | Fiyat → |
| 20 | 52 | 120 | 20 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN546R | Fiyat → |
| 20 | 72 | 140 | 20 | 3 | 3 AĞIZLI KABA KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH3URN548R | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı




