7 ölçüFreud
Karbür Freze Finish Spiralli Z=2 Pozitif
Mükemmel yüzeye sahip genel amaçlı CNC frezeleme.
- Özellikler
- Helisel yukarı kesim, iyi talaş akışı, panelin alt tarafında en iyi yüzeyi sağlamak üzere, yukarı doğru talaş tahliyesi
- Ne için uygun
- Laminatlar, ağaç kompozitleri ve masif ahşap malzemelerde mükemmel bir yüzey sağlayarak ebatlama, kanal açma ve dalma için
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | Açıklama | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 60 | 6 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN216R | Fiyat → |
| 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN228R | Fiyat → |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN240R | Fiyat → |
| 12 | 42 | 90 | 12 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN260R | Fiyat → |
| 16 | 52 | 100 | 16 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN280R | Fiyat → |
| 18 | 52 | 110 | 18 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN284R | Fiyat → |
| 20 | 52 | 120 | 20 | 2 | 2 AĞIZLI FINISH KESİM POZİTİF KARBÜR | SCH2UFN288R | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı




