Kohertz
7 ölçüÖlçüler
| Kod | D | Kesme boyu | Sap çapı | Toplam boy | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-a | 6 mm | 25 mm | 6 mm | 60 mm | 2 |
| 68-b | 8 mm | 32 mm | 8 mm | 65 mm | 2 |
| 68-c | 8 mm | 42 mm | 8 mm | 80 mm | 2 |
| 68-d | 10 mm | 32 mm | 10 mm | 85 mm | 2 |
| 68-e | 10 mm | 42 mm | 10 mm | 85 mm | 2 |
| 68-f | 12 mm | 32 mm | 12 mm | 82 mm | 2 |
| 68-g | 12 mm | 42 mm | 12 mm | 82 mm | 2 |
- D
- Kesici çapı (mm)
- Z
- Ağız sayısı




