15 ölçüÖlçüler
| Kod | D | b | r1 | d | Z | Kama | / | Wedge | Jilet | / | Blade | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-01 | 140 | 30 | 16 | 30 | 4 | 453 | 160 | 22 | — | J-0006-15 | — | Fiyat → |
| 0100-02 | 140 | 30 | 15 | 30 | 4 | 453 | 160 | 22 | — | J-0006-14 | — | Fiyat → |
| 0100-03 | 140 | 30 | 14 | 30 | 4 | 453 | 160 | 22 | — | J-0006-13 | — | Fiyat → |
| 0100-04 | 140 | 26 | 13 | 30 | 4 | 453 | 160 | 23 | — | J-0006-12 | — | Fiyat → |
| 0100-05 | 140 | 26 | 12 | 30 | 4 | 453 | 160 | 23 | — | J-0006-11 | — | Fiyat → |
| 0100-06 | 140 | 26 | 11 | 30 | 4 | 453 | 160 | 23 | — | J-0006-10 | — | Fiyat → |
| 0100-07 | 140 | 20 | 8 | 30 | 4 | 453 | 160 | 24 | — | J-0006-07 | — | Fiyat → |
| 0100-08 | 140 | 20 | 7 | 30 | 4 | 453 | 160 | 24 | — | J-0006-06 | — | Fiyat → |
| 0100-09 | 140 | 20 | 6 | 30 | 4 | 453 | 160 | 24 | — | J-0006-05 | — | Fiyat → |
| 0100-10 | 140 | 13 | 4 | 30 | 4 | 453 | 160 | 25 | — | J-0006-03 | — | Fiyat → |
| 0100-11 | 140 | 13 | 3 | 30 | 4 | 453 | 160 | 25 | — | J-0006-02 | — | Fiyat → |
| 0100-12 | 140 | 13 | 2 | 30 | 4 | 453 | 160 | 25 | — | J-0006-01 | — | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)
- b
- Gövde kalınlığı (mm)
- d
- Mil deliği çapı (mm)
- Z
- Diş sayısı



