24 ölçüFreud
Düz Karbür ve HW Freze Bıçakları
- Makineler
- El tipi yönlendiriciler, masa yönlendiriciler ve CNC makineleri
- Malzeme
- Yumuşak ve sert ağaç, kontrplak ve ahşap paneller
- Tip
- Tip A Komple Karbürler
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | Maks. devir | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.8 | 50.7 | 6 | 2 | 24.000 | 04-10106P | Fiyat → |
| 3 | 8 | 58 | 12 | 2 | 24.000 | 12-09612P | Fiyat → |
| 4 | 10 | 58 | 12 | 2 | 24.000 | 12-09712P | Fiyat → |
| 5 | 12.7 | 57 | 12 | 2 | 24.000 | 12-09812P | Fiyat → |
| 6 | 19 | 64 | 12 | 2 | 24.000 | 12-09912P | Fiyat → |
| 8 | 19.1 | 52 | 6 | 2 | 24.000 | 04-11506P | Fiyat → |
| 10 | 25.4 | 62.4 | 6 | 2 | 24.000 | MM-01006P | Fiyat → |
| 12 | 19 | 55.5 | 6 | 2 | 24.000 | 04-13506P | Fiyat → |
| 14 | 19 | 56 | 6 | 2 | 24.000 | 04-14306P | Fiyat → |
| 16 | 19 | 51 | 6 | 2 | 24.000 | 04-14906P | Fiyat → |
| 20 | 19 | 56 | 6 | 2 | 24.000 | 04-15506P | Fiyat → |
| 7 | 18 | 67 | 12 | 2 | 24.000 | 12-10312P | Fiyat → |
| 8 | 31.8 | 76 | 12 | 2 | 24.000 | 12-10712P | Fiyat → |
| 9 | 31.8 | 76 | 12 | 2 | 24.000 | 12-11012P | Fiyat → |
| 10 | 31.8 | 76 | 12 | 2 | 24.000 | 12-11212P | Fiyat → |
| 12 | 38.1 | 80 | 12 | 2 | 24.000 | 12-12212P | Fiyat → |
| 12 | 50.5 | 98 | 12 | 2 | 24.000 | 12-12812P | Fiyat → |
| 14 | 31.8 | 73 | 12 | 2 | 24.000 | 12-13412P | Fiyat → |
| 15 | 31.8 | 69.8 | 12 | 2 | 24.000 | 12-13512P | Fiyat → |
| 16 | 38.1 | 76.1 | 12 | 2 | 24.000 | 12-14012P | Fiyat → |
| 18 | 38.1 | 80 | 12 | 2 | 24.000 | 12-14312P | Fiyat → |
| 19 | 25.4 | 63.4 | 12 | 2 | 24.000 | 12-15212P | Fiyat → |
| 20 | 38.1 | 80 | 12 | 2 | 24.000 | 12-15912P | Fiyat → |
| 22 | 38.1 | 80 | 12 | 2 | 24.000 | 12-16912P | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı
- Maks. devir
- İzin verilen en yüksek devir (dev/dk)




