9 ölçüFreud
Rulmanlı / Rulmansız Pah Freze Bıçakları
Kenarları yumuşatan pah kırma uçları, herhangi bir iş parçasının kenarında düzgün bir pah oluşturur.
- Makineler
- El tipi yönlendiriciler, masa yönlendiriciler ve CNC makineleri. Rulmanlı uçların CNC makinelerde kullanıl- ması tavsiye edilmez.
- Malzeme
- Yumuşak ve sert ağaç, kontrplak ve ahşap paneller
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | C | a° | Maks. devir | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 25.1 | 67.25 | 6 | 2 | 12.7 | 15° | 24.000 | 40-09806P | Fiyat → |
| 30.1 | 22.5 | 64.7 | 6 | 2 | 12.7 | 22.5° | 18.000 | 40-10106P | Fiyat → |
| 31 | 9.5 | 52.3 | 6 | 2 | 12.7 | 45° | 18.000 | 40-10506P | Fiyat → |
| 24 | 14 | 46 | 6 | 2 | — | 15° | 24.000 | 40-90006P | Fiyat → |
| 24 | 12 | 44 | 6 | 2 | — | 30° | 24.000 | 40-90206P | Fiyat → |
| 25 | 8 | 40.3 | 6 | 2 | — | 45° | 24.000 | 40-90406P | Fiyat → |
| 25.4 | 25.1 | 73.25 | 12 | 2 | 12.7 | 15° | 24.000 | 40-09812P | Fiyat → |
| 30.1 | 22.5 | 70.7 | 12 | 2 | 12.7 | 22.5° | 18.000 | 40-10112P | Fiyat → |
| 44 | 18.5 | 67 | 12 | 2 | 12.7 | 45° | 16.000 | 40-11412P | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı
- a°
- Açı
- Maks. devir
- İzin verilen en yüksek devir (dev/dk)




