24 ölçüFreud
Rulmanlı Balık Sırtı Freze Bıçakları
Herhangi bir iş parçasının keskin kenarlarını yumuşatır.
- Makineler
- El tipi yönlendiriciler ve masa yönlendiriciler
- Malzeme
- Yumuşak ve sert ağaç, kontrplak ve ahşap paneller
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | C | R | Maks. devir | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 12.7 | 54.9 | 6 | 2 | 12.7 | 2 | 24.000 | 34-10106P | Fiyat → |
| 19.05 | 12.7 | 55.2 | 6 | 2 | 12.7 | 3.18 | 24.000 | 34-10406P | Fiyat → |
| 22.22 | 12.7 | 54.9 | 6 | 2 | 12.7 | 4.8 | 24.000 | 34-10806P | Fiyat → |
| 25.4 | 12.7 | 55.2 | 6 | 2 | 12.7 | 6.35 | 24.000 | 34-11006P | Fiyat → |
| 28.58 | 12.7 | 55.2 | 6 | 2 | 12.7 | 8 | 18.000 | 34-11206P | Fiyat → |
| 31.75 | 18 | 59.7 | 6 | 2 | 12.7 | 9.53 | 18.000 | 34-11406P | Fiyat → |
| 38.1 | 19,1 | 61.25 | 6 | 2 | 12.7 | 12.7 | 16.000 | 34-11606P | Fiyat → |
| 16.7 | 12.7 | 54.9 | 8 | 2 | 12.7 | 2 | 24.000 | 34-10108P | Fiyat → |
| 18.7 | 12.7 | 54.9 | 8 | 2 | 12.7 | 3 | 24.000 | 34-10308P | Fiyat → |
| 22.22 | 13.2 | 54.9 | 8 | 2 | 12.7 | 4.75 | 24.000 | 34-10808P | Fiyat → |
| 25.4 | 12.7 | 55.2 | 8 | 2 | 12.7 | 6.35 | 24.000 | 34-11008P | Fiyat → |
| 28.58 | 12.7 | 55.2 | 8 | 2 | 12.7 | 7.94 | 18.000 | 34-11208P | Fiyat → |
| 31.75 | 18 | 59.7 | 8 | 2 | 12.7 | 9.5 | 18.000 | 34-11408P | Fiyat → |
| 38.1 | 19.1 | 61.25 | 8 | 2 | 12.7 | 12.7 | 16.000 | 34-11608P | Fiyat → |
| 44.44 | 22.2 | 64.72 | 8 | 2 | 12.7 | 15.8 | 16.000 | 34-12708P | Fiyat → |
| 25.4 | 12.7 | 61.2 | 12 | 2 | 12.7 | 6.35 | 24.000 | 34-12012P | Fiyat → |
| 31.75 | 18 | 65.7 | 12 | 2 | 12.7 | 9.53 | 18.000 | 34-12412P | Fiyat → |
| 38.1 | 19.05 | 67.25 | 12 | 2 | 12.7 | 12.7 | 16.000 | 34-12612P | Fiyat → |
| 44.44 | 22.22 | 70.72 | 12 | 2 | 12.7 | 15.8 | 16.000 | 34-12712P | Fiyat → |
| 50.8 | 25.4 | 73.9 | 12 | 2 | 12.7 | 19 | 16.000 | 34-12812P | Fiyat → |
| 57.15 | 31.4 | 79.85 | 12 | 2 | 12.7 | 22.2 | 16.000 | 34-13012P | Fiyat → |
| 63.5 | 31.3 | 79.75 | 12 | 2 | 12.7 | 25.4 | 12.000 | 34-13212P | Fiyat → |
| 69.85 | 34.9 | 83.3 | 12 | 2 | 12.7 | 28.6 | 12.000 | 34-13412P | Fiyat → |
| 76.2 | 38.1 | 86.6 | 12 | 2 | 12.7 | 31.8 | 12.000 | 34-13612P | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı
- R
- Profil yarıçapı (mm)
- Maks. devir
- İzin verilen en yüksek devir (dev/dk)




