14 ölçüFreud
Rulmanlı Soft Motif Freze Bıçakları
Herhangi bir iş parçası üzerinde dekoratif kenar detayı.
- Makineler
- El tipi yönlendiriciler ve masa yönlendiriciler
- Malzeme
- Yumuşak ve sert ağaç, kontrplak ve ahşap paneller
Ölçüler
| D | h | H | A | Z | C | R | Maks. devir | Ürün kodu | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 12.2 | 53.9 | 6 | 2 | 9.53 | 4.8 | 18.000 | 38-20206P | Fiyat → |
| 38.1 | 16.2 | 57.4 | 6 | 2 | 9.53 | 6.35 | 16.000 | 38-20406P | Fiyat → |
| 31.75 | 12.2 | 53.9 | 8 | 2 | 9.53 | 4.8 | 18.000 | 38-20208P | Fiyat → |
| 38.1 | 16.2 | 57.4 | 8 | 2 | 9.53 | 6.35 | 16.000 | 38-20408P | Fiyat → |
| 31.75 | 12.2 | 59.9 | 12 | 2 | 9.53 | 4.8 | 18.000 | 38-21212P | Fiyat → |
| 38.1 | 16.2 | 63.4 | 12 | 2 | 9.53 | 6.35 | 16.000 | 38-21412P | Fiyat → |
| 35 | 18.5 | 66.5 | 12 | 2 | 9.53 | 6.35 | 16.000 | 38-10612P | Fiyat → |
| 28.58 | 12.7 | 54.9 | 8 | 2 | 12.7 | 4/4 | 18.000 | 38-60208P | Fiyat → |
| 28.58 | 12.7 | 61.2 | 12 | 2 | 12.7 | 4/4 | 18.000 | 38-61212P | Fiyat → |
| 34.92 | 17.5 | 65.7 | 12 | 2 | 12.7 | 6.35/4.76 | 16.000 | 38-61412P | Fiyat → |
| 32.7 | 15 | 57.2 | 6 | 2 | 12.7 | 5 | 16.000 | 38-90006P | Fiyat → |
| 29.38 | 13.5 | 61.2 | 12 | 2 | 9.53 | 3.97 | 18.000 | 38-31212P | Fiyat → |
| 38.92 | 18.3 | 66 | 12 | 2 | 9.53 | 6.35 | 16.000 | 38-31412P | Fiyat → |
| 34.92 | 14.3 | 62.8 | 12 | 2 | 12.7 | 4.8 | 16.000 | 99-00512P | Fiyat → |
- D
- Kesici çapı (mm)
- h
- Kesme boyu (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- A
- Sap ölçüsü (mm)
- Z
- Ağız sayısı
- R
- Profil yarıçapı (mm)
- Maks. devir
- İzin verilen en yüksek devir (dev/dk)




