Kohertz
6 ölçüÖlçüler
| Kod | D | H | R | Sap çapı |
|---|---|---|---|---|
| a | 6,35 mm | 7 mm | 3,17 mm | 6 mm |
| b | 9,52 mm | 8 mm | 4,76 mm | 6 mm |
| c | 15,90 mm | 11 mm | 7,96 mm | 6 mm |
| d | 22,2 mm | 14,8 mm | 11,10 mm | 6 mm |
| e | 25,4 mm | 16 mm | 12,7 mm | 6mm |
| f | 31,8 mm | 18 mm | 15,9 mm | 6 mm |
- D
- Kesici çapı (mm)
- H
- Toplam boy (mm)
- R
- Profil yarıçapı (mm)




