Kohertz
7 ölçüÖlçüler
| Kod | D | B | H | Sap çapı |
|---|---|---|---|---|
| a | 34 mm | 10,5 mm | 3,2 mm | 6 mm |
| b | 34 mm | 10,5 mm | 4 mm | 6 mm |
| c | 34 mm | 10,5 mm | 4,5 mm | 6 mm |
| d | 34 mm | 10,5 mm | 5 mm | 6 mm |
| e | 34 mm | 10,5 mm | 6 mm | 6 mm |
| f | 34 mm | 10,5 mm | 8 mm | 6 mm |
| g | 34 mm | 10,5 mm | 12 mm | 6 mm |
- D
- Kesici çapı (mm)
- H
- Toplam boy (mm)




