10 ölçüÖlçüler
| Kod | D | R | H | Sap çapı |
|---|---|---|---|---|
| a | 25,4 mm | 6,35 mm | 11 mm | 6 mm |
| a1 | 15,35 mm | 3,17 mm | 8 mm | 6 mm |
| b | 15,86 mm | 3,17 mm | 6,4 mm | 6 mm |
| b1 | 20,94 mm | 4 mm | 8 mm | 6 mm |
| c | 28,62 mm | 7,96 mm | 12,7 mm | 6 mm |
| d | 20,64 mm | 3,97 mm | 8 mm | 6 mm |
| e | 31,74 mm | 9,52 mm | 16 mm | 6 mm |
| Kod | D | H | Sap çapı |
|---|---|---|---|
| a | 20,5 mm | 12,7 mm | 6 mm |
| b | 28,9 mm | 12,7 mm | 6 mm |
| c | 32 mm | 9,52 mm | 6 mm |
- D
- Kesici çapı (mm)
- R
- Profil yarıçapı (mm)
- H
- Toplam boy (mm)




