König
13 ölçüÖlçüler
| D | Diş | Gövde kalınlığı (mm) | Soket ölçüsü (mm) | Soket sayısı | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | — | 2,2 | 40x3,3x10 | 21 | Fiyat → |
| 350 | — | 2,2 | 40x3,3x10 | 25 | Fiyat → |
| 400 | — | 2,5 | 40x3,3x10 | 28 | Fiyat → |
| 450 | — | 2,8 | 40x4,0x9 | 32 | Fiyat → |
| 500 | Seyrek | 3,5 | 40x5,0x9 | 30 | Fiyat → |
| 500 | Sık | 2,8 | 40x4,0x9 | 36 | Fiyat → |
| 600 | — | 3,5 | 40x5,0x9 | 36 | Fiyat → |
| 700 | — | 3,5 | 40x5,0x9 | 40 | Fiyat → |
| 750 | — | 3,5 | 40x5,0x9 | 46 | Fiyat → |
| 800 | — | 3,5 | 40x5,0x9 | 46 | Fiyat → |
| 900 | — | 3,5 | 40x4,5-5,0x9 | 50 | Fiyat → |
| 1000 | — | 3,5 | 40x4,5-5,0x9 | 54 | Fiyat → |
| 1200 | — | 3,5 | 40x4,5-5,0x9 | 65 | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)