König
25 ölçüÖlçüler
| D | Tip | Diş | Gövde kalınlığı (mm) | Soket ölçüsü (mm) | Soket sayısı | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Standart | — | 1,2 | 40x2,8x7 | 13 | Fiyat → |
| 250 | Standart | — | 1,6 | 40x2,8x7 | 17 | Fiyat → |
| 300 | Standart | — | 1,8 | 40x2,8x7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Standart | — | 2,2 | 40x3,2x7 | 25 | Fiyat → |
| 400 | Standart | — | 2,5 | 40x3,5x7 | 28 | Fiyat → |
| 450 | Standart | — | 2,8 | 40x4,0x7 | 32 | Fiyat → |
| 500 | Standart | Seyrek | 2,8 | 40x5,5x8 | 30 | Fiyat → |
| 500 | Standart | Sık | 2,8 | 40x5,5x8 | 36 | Fiyat → |
| 550 | Standart | — | 3,5 | 40x6,0x8 | 32 | Fiyat → |
| 600 | Standart | Seyrek | 3,5 | 40x6,0x8 | 36 | Fiyat → |
| 600 | Standart | Sık | 3,5 | 40x6,0x8 | 42 | Fiyat → |
| 625 | Standart | Seyrek | 3,5 | 40x6,0x8 | 36 | Fiyat → |
| 625 | Standart | Sık | 3,5 | 40x6,0x8 | 42 | Fiyat → |
| 650 | Standart | — | 4,0 | 40x6,0x8 | 38 | Fiyat → |
| 700 | Standart | — | 4,0 | 40x6,0x8 | 40 | Fiyat → |
| 725 | Standart | — | 4,0 | 40x6,0x8 | 40 | Fiyat → |
| 800 | Standart | — | 4,5 | 40x6,5x8 | 46 | Fiyat → |
| 850 | Standart | — | 4,5 | 40x7,5x8 | 50 | Fiyat → |
| 1000 | Standart | — | 5,0 | 24x7,5x8 | 70 | Fiyat → |
| 350 | Sessiz | — | 2,2 | 40x3,2x7 | 24 | Fiyat → |
| 400 | Sessiz | — | 2,5 | 40x3,5x7 | 26 | Fiyat → |
| 450 | Sessiz | — | 2,8 | 40x4,0x7 | 30 | Fiyat → |
| 400 | Yatay | — | 3,5 | 40x6,0x8 | 24 | Fiyat → |
| 450 | Yatay | — | 3,5 | 40x6,0x8 | 26 | Fiyat → |
| 500 | Yatay | — | 3,5 | 40x6,0x8 | 30 | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)