König
19 ölçüÖlçüler
| D | Diş | Ölçü (mm) | Diş sayısı | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Sık | 40-4-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-4-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-5-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-6-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. | 40-8-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-8-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. | 40-9-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-9-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. | 40-1()-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-10-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. | 4()-12-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-12-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. | 40-14-7 | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-14-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. Pah Bıçağı T=16mm | — | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık Pah Bıçağı T=16mm | — | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sey. Pah Bıçağı T=2Omm | — | 21 | Fiyat → |
| 350 | Sık Pah Bıçağı T=2Omm | — | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sık Genişletme ve Pah Bıçağı | — | (3’LÜ SET) | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)