König
9 ölçüÖlçüler
| D | Diş | Gövde kalınlığı (mm) | Soket ölçüsü (mm) | Soket sayısı | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | — | 2,2 | 40x3,3x10 | 21 | Fiyat → |
| 300 | Sessiz | 1,8 | 40x3,3x10 | 21 | Fiyat → |
| 350 | — | 2,2 | 40x3,3x10 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Sessiz | 2,2 | 40x3,3x10 | 25 | Fiyat → |
| 400 | — | 2,5 | 40x3,3x10 | 28 | Fiyat → |
| 400 | Sessiz | 2,5 | 40x3,3x10 | 28 | Fiyat → |
| 450 | — | 2,8 | 40x4,0x10 | 32 | Fiyat → |
| 450 | Sessiz | 2,8 | 40x4,0x10 | 32 | Fiyat → |
| 500 | — | 2,8 | 40x4,0x10 | 36 | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)