König
12 ölçüÖlçüler
| D | Diş | Soket ölçüsü (mm) | Soket sayısı | Fiyat bağlantısı |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Sık | 40-3,2-7 | 21 | Fiyat → |
| 300 | Seyrek | 40-3,2-7 | 18 | Fiyat → |
| 350 | Sık | 40-3,2-7 | 25 | Fiyat → |
| 350 | Seyrek | 40-3,2-7 | 21 | Fiyat → |
| 400 | Sık | 40-3,6-7 | 28 | Fiyat → |
| 400 | Seyrek | 40-3,6-7 | 24 | Fiyat → |
| 450 | Sık | 40-4,0-7 | 32 | Fiyat → |
| 450 | Seyrek | 40-4,0-7 | 28 | Fiyat → |
| 500 | Sık | 40-4,0-7 | 36 | Fiyat → |
| 500 | Seyrek | 40-4,0-7 | 30 | Fiyat → |
| 600 | Sık | 40-5,0-7 | 42 | Fiyat → |
| 600 | Seyrek | 40-5,0-7 | 36 | Fiyat → |
- D
- Dış çap (mm)